
Goiânia, em Goiânia, recebe entre 02 e 13 de dezembro um evento com a qualidade técnica dos melhores atletas escolares brasileiros e a alegria de milhares de estudantes do Brasil.
Clique sobre cada modalidade para saber mais.
| Dez 2010 | Qui 02 |
Sex 03 |
Sáb 04 |
Dom 05 |
Seg 06 |
Ter 07 |
Qua 08 |
Qui 09 |
Sex 10 |
Sáb 11 |
Dom 12 |
Seg 13 |
Cerimônia de Abertura |
TBD | |||||||||||
| Reunião CDs | TBD | |||||||||||
| Reunião MFs | TBD | |||||||||||
| Atletismo | Ch | RPT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| Ciclismo | Ch | RPT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| Gin. Rítmica | Ch | RPT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| Judô | Ch | RPT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| Natação | Ch | RPT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| Taekwondo | Ch | RPT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| Tênis de mesa | Ch | RPT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| Xadrez | Ch | RPT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| Basquetebol | Ch RPT | M/T | M/T | M/T/S | S/M/T | M/T/S | S | |||||
| Futsal | Ch RPT | M/T | M/T | M/T/S | S/M/T | M/T/S | S | |||||
| Handebol | Ch RPT | M/T | M/T | M/T/S | S/M/T | M/T/S | S | |||||
| Voleibol | Ch RPT | M/T | M/T | M/T/S | S/M/T | M/T/S | S | |||||
| Set 2010 | Qui 02 |
Sex 03 |
Sáb 04 |
Dom 05 |
Seg 06 |
Ter 07 |
Qua 08 |
Qui 09 |
Sex 10 |
Sáb 11 |
Dom 12 |
Seg 13 |
RPT - Reunião e Palestra Técnica
Datas de início das competições de cada modalidade
Datas de encerramento das competições de cada modalidade

