
Curitiba (PR), recebe entre 02 a 11 de dezembro um evento com a qualidade técnica dos melhores atletas escolares brasileiros e a alegria de milhares de estudantes do Brasil.
| DEZ/2011 | 01 QUI |
02 SEX |
03 SAB |
04 DOM |
05 SEG |
06 TER |
07 QUA |
08 QUI |
09 SEX |
10 SAB |
11 DOM |
12 SEG |
| ATLETISMO | Ch | RPT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| CICLISMO | Ch | RPT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| GINASTICA RÍTIMICA | Ch | RPT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| JUDÔ | Ch | RPT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| NATAÇÃO | Ch | RPT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| TAEKWONDO | Ch | RPT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| TÊNIS DE MESA | Ch | RPT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| XADREZ | Ch | RPT | M/T | M/T | M/T/S | S | ||||||
| BASQUETEBOL | Ch RPT | M/T | M/T | M/T/S | S/M/T | M/T/S | S | |||||
| FUTSAL | Ch RPT | M/T | M/T | M/T/S | S/M/T | M/T/S | S | |||||
| HANDEBOL | Ch RPT | M/T | M/T | M/T/S | S/M/T | M/T/S | S | |||||
| VOLEIBOL | Ch RPT | M/T | M/T | M/T/S | S/M/T | M/T/S | S |
Legenda: M - Manhã | T - Tarde | N - Noite | RPT - Reunião e Palestra Técnica | Ch - Chegada | S - Saída
| SET/2011 | 28/nov SEG |
29/nov TER |
02/dez SEX |
07/dez QUA |
08/dez QUI |
| CTG | M/T/N | N | |||
| C. IMPRENSA | M | ||||
| C. ABERTURA | N | N | |||
| REUNIÃO CDs | N - dias a definir | ||||
| REUNIÃO MFs | M | N | |||
Legenda: CTG - Congresso Técnico Geral | CDs - Chefes de Delegações | MFs - Médicos e Fisioterapeutas | M – Manhã | T – Tarde | N - Noite

